¿Cuánto tarda crear una LLC en USA? Tiempos por estado
Crear una LLC toma entre 1 y 5 días hábiles en la mayoría de los estados si se presenta en línea; Wyoming y Colorado la aprueban el mismo día.
| Estado | Tiempo aproximado de registro (en línea) | Impuesto estatal sobre la renta | Reporte |
|---|---|---|---|
| Wyoming | Mismo día | No | Anual |
| Colorado | Inmediato (en tiempo real) | Sí | Anual |
| Nevada | Inmediato a 1 día hábil | No | Anual |
| Nuevo México | 1 a 3 días hábiles | Sí | Trienal |
| Florida | 2 a 5 días hábiles | No | Anual |
| Montana | 3 a 5 días hábiles | Sí | Anual |
| Texas | 1 a 2 semanas | No | Anual |
| Georgia | 7 días hábiles | Sí | Anual |
| Arizona | 5 a 11 días hábiles | Sí | No requiere |
| Delaware | 2 a 3 semanas | Sí | Sin reporte anual |
El EIN se obtiene de inmediato si tienes SSN. Sin SSN se solicita por fax al IRS y tarda de 3 a 6 semanas.
Todos los estados exigen un agente registrado con dirección física en el estado. En Florida actuamos como tu agente registrado; en los demás estados gestionamos un agente autorizado, incluido el primer año en los $499 todo incluido.